Litvínovice
820 000 Kč
České Budějovice
1 600 000 Kč
Číměř
1 250 000 Kč
Římov
750 000 Kč
Dívčice
1 990 000 Kč
Hůry
1 250 000 Kč
Pavlov
2 490 000 Kč
Nová Bystřice
2 900 000 Kč
Borovany
840 000 Kč
Vrábče
4 630 000 Kč
 
Nabídka
Druh nemovitosti
Kraj
Slevy, novinky
Obec, ulice
 
 

Místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí

č. UFO náz. UFO č. obce název obce koeficient
21 BENEŠOV 534382 SÁZAVA 2.0
21 BENEŠOV 530921 VRANOV 2.0
21 BENEŠOV 529567 ČTYŘKOLY 2.0
21 BENEŠOV 529303 BENEŠOV 2.0
21 BENEŠOV 529745 HVĚZDONICE 2.0
21 BENEŠOV 529796 CHOCERADY 2.0
21 BENEŠOV 529974 KRŇANY 2.0
21 BENEŠOV 538680 PYŠELY 3.0
22 VLAŠIM 529737 HULICE 5.0
23 VOTICE 529702 HEŘMANIČKY 2.0
26 BEROUN 531839 TETÍN 2.0
26 BEROUN 531804 SVATÝ JAN POD SKALOU 3.0
26 BEROUN 533670 CHRUSTENICE 2.0
26 BEROUN 533203 KRÁLŮV DVŮR 2.0
26 BEROUN 531669 OTROČINĚVES 2.0
27 HOŘOVICE 531189 HOŘOVICE 2.0
30 KLADNO 533149 ŽILINA 2.0
31 SLANÝ 532754 PODLEŠÍN 2.0
31 SLANÝ 532177 TUŘANY 2.0
31 SLANÝ 535125 BÍLICHOV 3.0
31 SLANÝ 532487 KNOVÍZ 2.0
31 SLANÝ 535109 KRÁLOVICE 3.0
31 SLANÝ 532363 HRDLÍV 2.0
31 SLANÝ 533157 ŽIŽICE 2.0
34 KOLÍN 537888 TATCE 2.0
34 KOLÍN 533840 VELKÝ OSEK 3.0
34 KOLÍN 533165 KOLÍN 2.0
34 KOLÍN 533858 VELTRUBY 2.0
34 KOLÍN 533246 CERHENICE 3.0
34 KOLÍN 533441 KRAKOVANY 2.0
35 ČESKÝ BROD 533301 DOUBRAVČICE 3.0
38 KUTNÁ HORA 534633 ZRUČ NAD SÁZAVOU 2.0
38 KUTNÁ HORA 533955 KUTNÁ HORA 2.0
38 KUTNÁ HORA 534196 SVATÝ MIKULÁŠ 2.0
38 KUTNÁ HORA 534129 KÁCOV 2.0
38 KUTNÁ HORA 534081 CHABEŘICE 2.0
38 KUTNÁ HORA 533980 BOHDANEČ 2.0
43 MĚLNÍK 529583 TUPADLY 2.0
43 MĚLNÍK 535001 LIBĚCHOV 3.0
43 MĚLNÍK 529575 MEDONOSY 2.0
43 MĚLNÍK 535052 MŠENO 2.0
44 KRALUPY NAD VLTAVOU 535257 ÚŽICE 2.0
44 KRALUPY NAD VLTAVOU 571792 KOZOMÍN 2.0
44 KRALUPY NAD VLTAVOU 538647 POSTŘIŽÍN 2.0
45 NERATOVICE 571784 LIBIŠ 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 535419 MLADÁ BOLESLAV 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 557030 SKORKOV 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 529613 JOSEFŮV DŮL 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 536172 KRNSKO 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 535672 DOBROVICE 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 570826 KOSMONOSY 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 535931 CHOTĚTOV 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 565644 MEČEŘÍŽ 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 535818 HORKY NAD JIZEROU 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 535559 BRODCE 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 571806 NOVÁ VES U BAKOVA 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 565733 HRUŠOV 2.0
48 MLADÁ BOLESLAV 536491 PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU 2.0
53 NYMBURK 537179 HRADIŠTKO 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538311 KLECANY 3.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538876 ŠESTAJOVICE 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538469 MÁSLOVICE 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538701 RADONICE 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 564974 KÁRANÝ 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 539066 ZELENEČ 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538230 HOVORČOVICE 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538566 NOVÝ VESTEC 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538272 JIRNY 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538558 NOVÁ VES 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 539015 VODOCHODY 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 598305 SVÉMYSLICE 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538442 LÍBEZNICE 2.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538957 ÚVALY 5.0
57 BRANDÝS N.L. - ST.BOL. 538574 ODOLENA VODA 2.0
59 ŘÍČANY 564915 HERINK 2.0
59 ŘÍČANY 538841 SVĚTICE 3.0
59 ŘÍČANY 533874 VLKANČICE 5.0
59 ŘÍČANY 538281 KALIŠTĚ 2.0
59 ŘÍČANY 538981 VELKÉ POPOVICE 3.0
59 ŘÍČANY 538892 TEHOV 2.0
59 ŘÍČANY 538850 SVOJETICE 2.0
59 ŘÍČANY 538728 ŘÍČANY 3.0
59 ŘÍČANY 538043 BABICE 2.0
59 ŘÍČANY 538141 ČESTLICE 4.0
59 ŘÍČANY 538248 HRUSICE 2.0
59 ŘÍČANY 538426 KUNICE 3.0
59 ŘÍČANY 564991 KŘENICE 2.0
59 ŘÍČANY 539091 ZVÁNOVICE 2.0
59 ŘÍČANY 538825 STRUHAŘOV 2.0
59 ŘÍČANY 538809 STRANČICE 2.0
59 ŘÍČANY 538523 MUKAŘOV 3.0
59 ŘÍČANY 571679 OPLANY 2.0
59 ŘÍČANY 538493 MNICHOVICE 2.0
59 ŘÍČANY 538299 KAMENICE 4.0
59 ŘÍČANY 599719 TEHOVEC 2.0
59 ŘÍČANY 538833 SULICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539228 HOLUBICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539198 DOBŘICHOVICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539139 ČERNOŠICE 5.0
60 PRAHA ZÁPAD 540765 MNÍŠEK POD BRDY 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 540048 BUŠ 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539848 VRANÉ NAD VLTAVOU 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539490 MĚCHENICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539422 LIBEŘ 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539252 HRADIŠTKO 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539236 HOROMĚŘICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539325 JESENICE 3.0
60 PRAHA ZÁPAD 539341 JÍLOVIŠTĚ 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539597 PSÁRY 3.0
60 PRAHA ZÁPAD 539643 ŘEVNICE 3.0
60 PRAHA ZÁPAD 539261 HVOZDNICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539872 ZBUZANY 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 513458 VESTEC 3.0
60 PRAHA ZÁPAD 571199 BRATŘÍNOV 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539333 JÍLOVÉ U PRAHY 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539163 DAVLE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539562 POHOŘÍ 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539732 ŠTĚCHOVICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 571211 KLÍNEC 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539210 DOLNÍ BŘEŽANY 3.0
60 PRAHA ZÁPAD 539457 LÍŠNICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539503 OHROBEC 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539546 PETROV 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539571 PRŮHONICE 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539651 ŘITKA 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539856 VŠENORY 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 599727 KARLÍK 2.0
60 PRAHA ZÁPAD 539155 ČISOVICE 2.0
63 PŘÍBRAM 598402 HÁJE 2.0
65 DOBŘÍŠ 540081 ČÍM 2.0
65 DOBŘÍŠ 541541 VOZNICE 2.0
65 DOBŘÍŠ 540889 NOVÁ VES POD PLEŠÍ 2.0
69 RAKOVNÍK 542032 LUBNÁ 2.0
69 RAKOVNÍK 541907 KOUNOV 2.0
69 RAKOVNÍK 542067 MĚSTEČKO 2.0
69 RAKOVNÍK 598526 ROZTOKY 2.0
77 ČESKÉ BUDĚJOVICE 544400 DOUDLEBY 2.0
77 ČESKÉ BUDĚJOVICE 545121 ŠEVĚTÍN 2.0
77 ČESKÉ BUDĚJOVICE 535737 VIDOV 2.0
77 ČESKÉ BUDĚJOVICE 545066 SRUBEC 3.0
78 TRHOVÉ SVINY 544281 BOROVANY 2.0
78 TRHOVÉ SVINY 544639 JÍLOVICE 2.0
79 TÝN NAD VLTAVOU 545155 TEMELÍN 5.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545392 ČESKÝ KRUMLOV 2.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545597 LIPNO NAD VLTAVOU 4.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545716 PŘEDNÍ VÝTOŇ 2.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545767 ROŽMBERK NAD VLTAVOU 2.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545520 HOŘICE NA ŠUMAVĚ 2.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545848 VYŠŠÍ BROD 2.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545481 FRYMBURK 2.0
82 ČESKÝ KRUMLOV 545601 LOUČOVICE 2.0
83 KAPLICE 545562 KAPLICE 2.0
83 KAPLICE 545503 HORNÍ DVOŘIŠTĚ 2.0
86 JINDŘICHŮV HRADEC 545881 JINDŘICHŮV HRADEC 2.0
88 TŘEBOŇ 546712 MAJDALENA 2.0
91 PELHŘIMOV 548464 NOVÝ RYCHNOV 3.0
92 HUMPOLEC 548081 JIŘICE 2.0
92 HUMPOLEC 548120 KEJŽLICE 2.0
97 PÍSEK 561509 PROBULOV 3.0
97 PÍSEK 562157 NERESTCE 2.0
101 PRACHATICE 550582 TĚŠOVICE 2.0
105 STRAKONICE 551856 ŠTĚKEŇ 2.0
105 STRAKONICE 550922 ČEJETICE 2.0
110 TÁBOR 552496 CHÝNOV 2.0
110 TÁBOR 552046 TÁBOR 2.0
110 TÁBOR 552828 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 2.0
110 TÁBOR 553069 SEZIMOVO ÚSTÍ 2.0
123 CHEB 554481 CHEB 2.0
123 CHEB 539074 VOJTANOV 2.0
124 554499 2.0
124 538817 PODHRADÍ 2.0
124 554553 HRANICE 2.0
128 KARLOVY VARY 555398 NOVÁ ROLE 2.0
128 KARLOVY VARY 566675 VRBICE 2.0
128 KARLOVY VARY 555258 KOLOVÁ 2.0
128 KARLOVY VARY 555690 VALEČ 2.0
128 KARLOVY VARY 554961 KARLOVY VARY 2.0
128 KARLOVY VARY 538116 DĚPOLTOVICE 2.0
128 KARLOVY VARY 578029 VYSOKÁ PEC 2.0
128 KARLOVY VARY 555762 ŽLUTICE 2.0
128 KARLOVY VARY 555380 NEJDEK 2.0
129 OSTROV NAD OHŘÍ 555363 MERKLÍN 2.0
129 OSTROV NAD OHŘÍ 538159 HÁJEK 3.0
129 OSTROV NAD OHŘÍ 555703 VELICHOV 2.0
129 OSTROV NAD OHŘÍ 555215 JÁCHYMOV 2.0
129 OSTROV NAD OHŘÍ 506486 BOŽÍ DAR 5.0
138 PLZEŇ 558851 DÝŠINA 2.0
138 PLZEŇ 558427 ŠŤÁHLAVY 2.0
140 PLZEŇ-JIH 540269 NOVÁ VES 2.0
140 PLZEŇ-JIH 558389 STOD 2.0
145 PLZEŇ-SEVER 558711 ČEMINY 2.0
145 PLZEŇ-SEVER 530328 ČERŇOVICE 3.0
145 PLZEŇ-SEVER 559580 VEJPRNICE 2.0
145 PLZEŇ-SEVER 559083 KRAŠOVICE 2.0
146 KRALOVICE 559202 MANĚTÍN 2.0
146 KRALOVICE 559261 NEČTINY 2.0
146 KRALOVICE 559245 MRTNÍK 2.0
150 ROKYCANY 566837 NĚMČOVICE 2.0
150 ROKYCANY 566861 PLÍSKOV 2.0
155 SOKOLOV 560570 NOVÉ SEDLO 2.0
155 SOKOLOV 560359 HABARTOV 2.0
155 SOKOLOV 560685 VINTÍŘOV 2.0
155 SOKOLOV 511587 JOSEFOV 2.0
155 SOKOLOV 560286 SOKOLOV 2.0
160 TACHOV 560715 TACHOV 2.0
160 TACHOV 560901 CHODOVÁ PLANÁ 2.0
162 STŘÍBRO 561215 STŘÍBRO 2.0
162 STŘÍBRO 561258 SVOJŠÍN 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 562297 ŽANDOV 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 544337 HAMR NA JEZEŘE 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 561606 HORNÍ POLICE 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 561495 DOKSY 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 561851 NOVINY POD RALSKEM 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 562092 STRÁŽ POD RALSKEM 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 561410 BLÍŽEVEDLY 2.0
172 ČESKÁ LÍPA 561380 ČESKÁ LÍPA 2.0
175 NOVÝ BOR 562131 SVOR 2.0
175 NOVÝ BOR 562025 SKALICE U ČESKÉ LÍPY 2.0
175 NOVÝ BOR 561959 POLEVSKO 3.0
178 DĚČÍN 544701 LABSKÁ STRÁŇ 2.0
178 DĚČÍN 566900 RŮŽOVÁ 2.0
179 RUMBURK 562441 DOLNÍ POUSTEVNA 2.0
179 RUMBURK 562572 JIŘETÍN POD JEDLOVOU 2.0
179 RUMBURK 562751 MIKULÁŠOVICE 2.0
182 CHOMUTOV 563277 OTVICE 3.0
182 CHOMUTOV 563501 VYSOKÁ PEC 2.0
182 CHOMUTOV 563099 JIRKOV 2.0
182 CHOMUTOV 546160 NEZABYLICE 3.0
182 CHOMUTOV 563072 HRUŠOVANY 5.0
183 KADAŇ 563226 MĚDĚNEC 3.0
183 KADAŇ 563102 KADAŇ 2.0
183 KADAŇ 563048 DOMAŠÍN 2.0
183 KADAŇ 563285 PERŠTEJN 2.0
183 KADAŇ 563129 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2.0
183 KADAŇ 546518 LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM 2.0
187 JABLONEC NAD NISOU 563536 BEDŘICHOV 2.0
188 TANVALD 563552 DESNÁ 2.0
188 TANVALD 546585 JIŘETÍN POD BUKOVOU 2.0
188 TANVALD 563668 KOŘENOV 2.0
189 ŽELEZNÝ BROD 563854 ZÁSADA 2.0
192 LIBEREC 556891 LIBEREC-VRATISLAVICE NAD NISOU 2.0
192 LIBEREC 561631 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ 2.0
192 LIBEREC 556904 LIBEREC 2.0
192 LIBEREC 563943 CETENOV 2.0
192 LIBEREC 564095 HRÁDEK NAD NISOU 2.0
192 LIBEREC 563960 ČESKÝ DUB 2.0
196 LITOMĚŘICE 564567 LITOMĚŘICE 2.0
197 LIBOCHOVICE 565458 PRACKOVICE NAD LABEM 2.0
198 ROUDNICE NAD LABEM 565555 ROUDNICE NAD LABEM 2.0
198 ROUDNICE NAD LABEM 564893 HROBCE 2.0
198 ROUDNICE NAD LABEM 564745 DOBŘÍŇ 2.0
201 LOUNY 546879 LÍŠŤANY 2.0
201 LOUNY 566624 POSTOLOPRTY 2.0
201 LOUNY 542547 BLŠANY U LOUN 2.0
201 LOUNY 566152 DOMOUŠICE 2.0
201 LOUNY 565971 LOUNY 2.0
203 ŽATEC 566985 ŽATEC 2.0
203 ŽATEC 565997 BITOZEVES 2.0
203 ŽATEC 566411 LIŠANY 3.0
203 ŽATEC 566128 DEŠTNICE 2.0
203 ŽATEC 530590 LIBOČANY 2.0
203 ŽATEC 567019 ŽIŽELICE 2.0
203 ŽATEC 543128 STAŇKOVICE 2.0
203 ŽATEC 566012 BLAŽIM 3.0
206 MOST 567337 OBRNICE 2.0
206 MOST 567027 MOST 2.0
207 LITVÍNOV 567078 BRANDOV 2.0
207 LITVÍNOV 567264 LOM 2.0
207 LITVÍNOV 567108 ČESKÝ JIŘETÍN 2.0
207 LITVÍNOV 567256 LITVÍNOV 2.0
210 TEPLICE 567621 KOŠŤANY 2.0
210 TEPLICE 567884 ŽIM 2.0
210 TEPLICE 567469 BOŘISLAV 2.0
211 BÍLINA 567531 HOSTOMICE 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 568015 CHLUMEC 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 501298 ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 502316 ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 568007 CHABAŘOVICE 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 502081 ÚSTÍ NAD LABEM-NEŠTĚMICE 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 568155 POVRLY 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 553697 TRMICE 2.0
214 ÚSTÍ NAD LABEM 567892 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO 2.0
223 HAVLÍČKŮV BROD 568414 HAVLÍČKŮV BROD 2.0
223 HAVLÍČKŮV BROD 530654 VYSOKÁ 5.0
223 HAVLÍČKŮV BROD 569691 VĚŽ 2.0
228 HRADEC KRÁLOVÉ 569810 HRADEC KRÁLOVÉ 3.0
228 HRADEC KRÁLOVÉ 569992 HABŘINA 2.0
233 CHRUDIM 572225 SEČ 2.0
233 CHRUDIM 571164 CHRUDIM 2.0
238 JIČÍN 573060 KOPIDLNO 2.0
243 NÁCHOD 574341 POLICE NAD METUJÍ 2.0
244 BROUMOV 573914 BOŽANOV 2.0
244 BROUMOV 574511 ŠONOV 2.0
248 PARDUBICE 557072 PARDUBICE V 2.0
248 PARDUBICE 557064 PARDUBICE III 2.0
248 PARDUBICE 575020 PARDUBICE VIII 2.0
248 PARDUBICE 555118 PARDUBICE VII 2.0
248 PARDUBICE 555126 PARDUBICE II 2.0
248 PARDUBICE 555096 PARDUBICE IV 2.0
248 PARDUBICE 574716 PARDUBICE I 2.0
248 PARDUBICE 555100 PARDUBICE VI 2.0
250 PŘELOUČ 530794 TRNÁVKA 5.0
250 PŘELOUČ 575054 CHOLTICE 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576948 ZDOBNICE 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576735 ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576069 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576816 SYNKOV-SLEMENO 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576671 POTŠTEJN 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576603 ORLICKÉ ZÁHOŘÍ 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576093 BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 2.0
253 RYCHNOV NAD KNĚŽ. 576425 KVASINY 2.0
254 DOBRUŠKA 576590 OPOČNO 2.0
255 KOSTELEC NAD ORLICÍ 576131 BOROHRÁDEK 2.0
255 KOSTELEC NAD ORLICÍ 576361 KOSTELEC NAD ORLICÍ 2.0
258 SEMILY 577308 LOMNICE NAD POPELKOU 2.0
260 TURNOV 577626 TURNOV 2.0
264 LITOMYŠL 577774 BENÁTKY 2.0
264 LITOMYŠL 578347 LITOMYŠL 2.0
268 TRUTNOV 579475 LIBŇATOV 2.0
268 TRUTNOV 579866 ZLATÁ OLEŠNICE 2.0
268 TRUTNOV 579041 BATŇOVICE 2.0
268 TRUTNOV 579351 JANSKÉ LÁZNĚ 3.0
268 TRUTNOV 579505 MALÁ ÚPA 2.0
268 TRUTNOV 579581 PEC POD SNĚŽKOU 2.0
268 TRUTNOV 579220 HAVLOVICE 2.0
270 VRCHLABÍ 579742 ŠPINDLERŮV MLÝN 2.0
273 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 580112 DOLNÍ ČERMNÁ 2.0
273 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 580961 SOPOTNICE 2.0
273 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 579947 BRANDÝS NAD ORLICÍ 3.0
275 ŽAMBERK 581259 ŽAMBERK 2.0
283 BLANSKO 581496 ČERNÁ HORA 2.0
293 BRNO VENKOV 583391 MODŘICE 2.0
293 BRNO VENKOV 583219 KOBYLNICE 4.0
293 BRNO VENKOV 584282 ŽIDLOCHOVICE 2.0
293 BRNO VENKOV 583197 KANICE 2.0
293 BRNO VENKOV 582808 BABICE U ROSIC 2.0
293 BRNO VENKOV 583863 SIVICE 3.0
293 BRNO VENKOV 583782 ROSICE 2.0
293 BRNO VENKOV 583634 PODOLÍ 3.0
293 BRNO VENKOV 583898 SOKOLNICE 2.0
293 BRNO VENKOV 583251 KUŘIM 2.0
293 BRNO VENKOV 584207 ZASTÁVKA 2.0
293 BRNO VENKOV 584037 TVAROŽNÁ 2.0
293 BRNO VENKOV 583936 SYROVICE 2.0
293 BRNO VENKOV 583600 OSTROVAČICE 2.0
293 BRNO VENKOV 583499 NESVAČILKA 2.0
298 BŘECLAV 584983 VELKÉ BÍLOVICE 2.0
298 BŘECLAV 584975 VALTICE 2.0
303 ZLÍN 557170 OSTRATA 2.0
305 OTROKOVICE 585858 TLUMAČOV 2.0
305 OTROKOVICE 585513 NAPAJEDLA 2.0
310 KYJOV 586765 VRACOV 2.0
314 JIHLAVA 587249 JAMNÉ 2.0
314 JIHLAVA 587702 PLANDRY 2.0
317 TELČ 588024 TELČ 2.0
321 BYSTŘICE POD HOST. 588962 RUSAVA 3.0
325 PROSTĚJOV 589632 KOSTELEC NA HANÉ 2.0
330 TŘEBÍČ 590576 DUKOVANY 5.0
330 TŘEBÍČ 546933 OKŘEŠICE 2.0
330 TŘEBÍČ 591629 ROUCHOVANY 5.0
332 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 591181 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 2.0
336 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 592005 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2.0
346 ZNOJMO 593711 ZNOJMO 2.0
346 ZNOJMO 594636 PODHRADÍ NAD DYJÍ 2.0
348 MORAVSKÝ KRUMLOV 594482 MORAVSKÝ KRUMLOV 2.0
358 BRUNTÁL 597783 RÝMAŘOV 2.0
358 BRUNTÁL 597589 LOMNICE 2.0
359 KRNOV 597431 JANOV 2.0
359 KRNOV 551848 PETROVICE 2.0
359 KRNOV 597341 HOLČOVICE 2.0
359 KRNOV 552003 ČAKOVÁ 2.0
359 KRNOV 597449 JINDŘICHOV 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 598445 MORÁVKA 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 552488 VOJKOVICE 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 598011 BAŠKA 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 598089 DOBRÁ 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 569631 SVIADNOV 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 568813 PRAŽMO 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 552526 NIŽNÍ LHOTY 2.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 598551 PALKOVICE 5.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 552691 ŽABEŇ 5.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 552518 NOŠOVICE 3.0
362 FRÝDEK-MÍSTEK 598569 PASKOV 2.0
363 FRÝDLANT NAD OSTRAV. 598542 OSTRAVICE 3.0
363 FRÝDLANT NAD OSTRAV. 598143 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2.0
363 FRÝDLANT NAD OSTRAV. 598020 BÍLÁ 5.0
363 FRÝDLANT NAD OSTRAV. 507423 JANOVICE 2.0
363 FRÝDLANT NAD OSTRAV. 552593 MALENOVICE 3.0
363 FRÝDLANT NAD OSTRAV. 598747 STARÉ HAMRY 5.0
363 FRÝDLANT NAD OSTRAV. 598071 ČELADNÁ 5.0
367 KARVINÁ 599140 STONAVA 5.0
368 BOHUMÍN 599051 BOHUMÍN 2.0
370 HAVÍŘOV 555088 HAVÍŘOV 2.0
371 ORLOVÁ 568864 DOUBRAVA 2.0
374 NOVÝ JIČÍN 568422 VELKÉ ALBRECHTICE 2.0
376 KOPŘIVNICE 599948 ŠTRAMBERK 2.0
380 LITOVEL 503444 LITOVEL 2.0
381 ŠTERNBERK 505188 ŠTERNBERK 2.0
381 ŠTERNBERK 552356 BABICE 2.0
384 OPAVA 555321 OPAVA 2.0
388 OSTRAVA I 598879 VRATIMOV 2.0
388 OSTRAVA I 598798 ŠENOV 2.0
390 OSTRAVA III 554049 OLBRAMICE 2.0
390 OSTRAVA III 599549 KLIMKOVICE 3.0
393 PŘEROV 513491 HORNÍ MOŠTĚNICE 2.0
398 ŠUMPERK 540544 OSKAVA 2.0
398 ŠUMPERK 540226 LOUČNÁ NAD DESNOU 2.0
398 ŠUMPERK 570117 ŠLÉGLOV 2.0
399 JESENÍK 524891 BERNARTICE 2.0
399 JESENÍK 525227 BÍLÁ VODA 5.0
399 JESENÍK 541303 VIDNAVA 2.0
399 JESENÍK 540382 MIKULOVICE 2.0
400 ZÁBŘEH 536571 KAMENNÁ 2.0
400 ZÁBŘEH 553221 HRABOVÁ 2.0
403 VSETÍN 544396 LIPTÁL 2.0
403 VSETÍN 544990 VALAŠSKÁ POLANKA 3.0
404 ROŽNOV POD RADH. 541800 DOLNÍ BEČVA 2.0
404 ROŽNOV POD RADH. 544841 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 2.0
405 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 545058 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2.0